- Totalt 0 kr
Unlocking the Gate
2 oz. (59,2 ml)
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Unlocking the Gate
2 oz. (59,2 ml)
Flaska med 2 oz. (59,2 ml)
| Kosttillskott - Ingredienser: | Min. dagl | Max dagl |
| Alkohol 18 – 22% vol. Vatten 55 – 65 %. | dos i mg | dos i mg |
| Serrenoa repens (Small.) | 32,67 | 73,50 |
| Dioscoreae Oppositae (Thunb.) | 19,60 | 44,11 |
| Dioscoreae Hypoglaucae (Palib.) | 19,60 | 44,11 |
| Pyrrosia Petiolosa | 19,60 | 44,11 |
| Corni Officinalis (Sieb.et Zucc.) | 19,60 | 44,11 |
| Achyranthis Bidentatae (Blume.) | 19,60 | 44,11 |
| Poria cocos (Wolf) | 13,07 | 29,40 |
| Alismatis Orientalis (L.) | 13,07 | 29,40 |
| Plantaginis (L.) | 13,07 | 29,40 |
| Succinum | 13,07 | 29,40 |
| Lygodii Japonici (Thunb.) | 13,07 | 29,40 |
| Taraxaci Mongolici (Hand.-Mazz.) | 13,07 | 29,40 |
| Smilacis Glabrae (Roxb.) | 13,07 | 29,40 |
| Gardeniae Jasminoidis (Ellis) | 13,07 | 29,40 |
| Phellodendri (Rupr.) | 9,80 | 22,05 |
| Innehåll 59,2ml / 2 oz |
| Håller internationell GMP-standard. |
| Rekommenderad dos 20-30 droppar |
| 2-3 ggr/ dag. Bör inte överskridas. |
| Förvaras mörkt och utom räckhåll för |
| barn. Omskakas. Bör inte användas |
| av gravida eller barn under 8 år, |
| och ej istället för varierad kost. |

