- Totalt 0 kr
Weight Manager
2 oz. (59,2 ml)
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Weight Manager
2 oz. (59,2 ml)
Tomhet vattenelement och jordelement-yingorgan Qi, fukt-hetta-slem
Flaska med 2 oz. (59,2 ml)
| Kosttillskott - Ingredienser: | Min. dagl | Max dagl |
| Alkohol 18 – 22% vol. Vatten 55 – 65 %. | dos i mg | dos i mg |
| Latinskt namn: | ||
| Alismatis Orientalis (L.) | 49,00 | 110,26 |
| Gardeniqe Jasminoidis (Ellis) | 32,67 | 73,50 |
| Poria Cocos (Wolf) | 32,67 | 73,50 |
| Polypori Umbellati (Pers.) | 32,67 | 73,50 |
| Arecae Catechu (Linné) | 32,67 | 73,50 |
| Coicis Lachryma-jobi (L.) | 16,33 | 36,75 |
| Benincasae Hispidae (Thunb) | 16,33 | 36,75 |
| Atractylodis Macrocephalae (Koidz) | 16,33 | 36,75 |
| Chaenomelis (Koidz.) | 16,33 | 36,75 |
| Evodiae Rutaecarpae (Benth) | 16,33 | 36,75 |
| Zingerberis Officinalis (Rosc.) | 16,33 | 36,75 |
| Zingerberis rhizome | 16,33 | 36,75 |
| Citri Aurantii (L.) | 16,33 | 36,75 |
| Glycyrrhizae Uralensis (Fischer) | 16,33 | 36,75 |
| Håller internationell GMP-standard. |
| Rekommenderad dos 20-30 droppar |
| 2-3 ggr/ dag. Bör inte överskridas. |
| Förvaras mörkt och utom räckhåll för |
| barn. Omskakas. Bör inte användas |
| av gravida eller barn under 8 år, |
| och ej istället för varierad kost. |

